一、泵的應用領域
砂礫泵是一種用于輸送砂礫、碎石等顆粒物料的泵,廣泛應用于建筑、礦山、冶金、化工、環保等行業。以下是砂礫泵的一些主要應用領域:1. 建筑行業:砂礫泵主要用于混凝土攪拌站、水泥制品廠、預制構件廠等場所,將砂礫、碎石等顆粒物料輸送到生產線上,滿足建筑材料的生產需求。2. 礦山行業:砂礫泵在礦山開采過程中,用于輸送礦石、煤炭、尾礦等顆粒物料,提高礦山生產效率。3. 冶金行業:砂礫泵在冶金行業中,用于輸送鐵礦石、焦炭、石灰石等顆粒物料,滿足冶煉過程的需求。4. 化工行業:砂礫泵在化工行業中,用于輸送各種顆粒物料,如硫酸銨、氯化銨等化肥原料,以及各種化工原料和產品。5. 環保行業:砂礫泵在環保行業中,用于輸送污泥、污水等含有顆粒物的液體,實現固液分離,提高污水處理效果。6. 其他行業:砂礫泵還可以應用于農業、水利工程、能源開發等領域,輸送各種顆粒物料,滿足不同行業的需求。
二、結構特點
結構:G型渣漿泵為懸臂、臥式、軸向吸入式離心渣漿泵。采用了以卡帶連接的單泵殼結構,泵的出口方向可按360°旋轉的任何一個位置安裝使用。軸承組件采用國際領先的圓筒式結構,便于調整葉輪與前護板的間隙,維修時可整體拆出,采用專用油脂潤滑。
材質:
過流件(含葉輪,護套,前后護板):高鉻合金KmTBCr26(A05)
泵體、泵蓋、托架:HT200(串聯:球鐵)
軸:45#
軸套:2Cr13
密封形式:該系列渣漿泵密封方式通常有三種:
填料密封:填料軸封結構簡單,維修方便,但須使用軸封水,比較普遍的一種軸封方式,軸封水的壓力要大于泵出口壓力0.2-0.3MPa,軸封水作用:冷卻、潤滑、沖洗。
副葉輪加填料密封:在泵進口正壓力值不大于泵出口壓力值10%時的單級泵或多級串聯的第一級泵,可以采用副葉輪軸封,副葉輪軸封具有不需要軸封水,不稀釋礦漿,軸封效果好等優點。
機械密封:是我公司針對渣漿泵輸送含固體物料漿,而最新開發的泵軸封裝置,具有安裝方便,通用性強、在料漿中運行可達長期無泄漏。
傳動型式:根據現場場地情況,配套功率大小,電機和泵的安裝方式可以采用多種方式常見以下幾種:
DC直聯傳動,CRZ平行皮帶傳動,ZVZ上下皮帶傳動,CV立式皮帶傳
三:性能參數表
型號 | 允許配帶最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 葉輪 | 軸功率 | 配套電機 | 重量 | 口徑 | 外形尺寸 | |||||||
流量Q | 揚程H | 轉速n | 最高效率η(%) | 汽蝕余量NPSH) | 葉片數 | 葉輪直徑(mm) | 可通過最大粒徑(mm) | 入口 | 出口 | ||||||
6/4D-G | 60 | 36.00 108.00 180.00 | 9.00 8.20 7.00 | 600 | 55 | 2 | 3 | 378 | 82 | 2.2 | 8-4KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 50.40 122.40 187.20 | 12.50 12.00 10.00 | 700 | 54 | 2.2 | 3 | 378 | 82 | 4.28 | 8-7.5KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 57.60 129.60 194.40 | 16.40 15.50 14.00 | 800 | 55 | 2.5 | 3 | 378 | 82 | 6.43 | 6-11KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 72.00 144.00 208.80 | 20.50 20.00 18.00 | 900 | 55 | 2.7 | 3 | 378 | 82 | 10.04 | 6-15KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 79.20 151.20 216.00 | 24.00 23.50 22.00 | 980 | 58 | 2.8 | 3 | 378 | 82 | 12.94 | 6-22KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 79.20 151.20 216.00 | 25.00 24.50 23.00 | 1000 | 57 | 2.5 | 3 | 378 | 82 | 13.48 | 6-22KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 93.60 162.00 230.40 | 31.00 30.00 28.00 | 1100 | 56 | 2.7 | 3 | 378 | 82 | 19.78 | 4-30KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 100.80 165.60 237.60 | 36.80 36.00 34.00 | 1200 | 55 | 3 | 3 | 378 | 82 | 25.25 | 4-37KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 108.00 180.00 244.80 | 44.00 43.00 40.00 | 1300 | 53 | 3.2 | 3 | 378 | 82 | 32.35 | 4-45KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
6/4D-G | 60 | 72.00 129.60 187.20 | 51.00 50.60 49.50 | 1400 | 52 | 3.5 | 3 | 378 | 82 | 25 | 4-55KW | 460 | 150 | 100 | 1006×500×673 |
8/6E-G | 120 | 133.20 252 360 | 15 13 10 | 800 | 60 | 2.5 | 3 | 391 | 127 | 10.88 | 6-15KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
8/6E-G | 120 | 133.2 288 396 | 19 18.5 13.5 | 900 | 60 | 2.5 | 3 | 391 | 127 | 13.78 | 6-22KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
8/6E-G | 120 | 136.8 288 414 | 22.5 19.5 16 | 980 | 60 | 2.7 | 3 | 391 | 127 | 16.76 | 6-37KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
8/6E-G | 120 | 144 288 | 24 20.90 16.50 | 1000 | 59 | 3 | 3 | 391 | 127 | 18.82 | 6-30KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
8/6E-G | 120 | 144 324 468 | 30 25.5 20.5 | 1100 | 58 | 3 | 3 | 391 | 127 | 23.53 | 4-45KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
8/6E-G | 120 | 165.6 342 504 | 36 30.9 24.3 | 1200 | 57 | 3 | 3 | 391 | 127 | 32.47 | 4-45KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
8/6E-G | 120 | 187.2 378 540 | 42 36 29 | 1300 | 57 | 3.2 | 3 | 391 | 127 | 42.82 | 4-75KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
8/6E-G | 120 | 216 396 576 | 48.2 42 33.5 | 1400 | 57 | 3.5 | 3 | 391 | 127 | 56.7 | 4-75KW | 1120 | 200 | 150 | 1286×550×862 |
10/8F-G | 260 | 216.00 352.80 489.60 | 12.50 12.00 10.80 | 500 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 21 | 8-30KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8F-G | 260 | 244.80 432.00 594.00 | 18.00 17.10 15.50 | 600 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 34.28 | 8-45KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8F-G | 260 | 254.00 434.60 635.00 | 21.40 20.40 18.40 | 650 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 42.29 | 8-55KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8F-G | 260 | 273.60 468.00 648.00 | 24.80 23.70 21.40 | 700 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 52.79 | 8-75KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8F-G | 260 | 306.00 540.00 792.00 | 32.00 31.00 28.00 | 800 | 59 | 2.8 | 3 | 533 | 178 | 76.19 | 8-90KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8F-G | 260 | 329.80 578.00 833.00 | 36.10 35.00 31.00 | 850 | 61 | 3.5 | 3 | 533 | 178 | 92.63 | 6-110KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8F-G | 260 | 349.20 612.00 882.00 | 40.50 39.20 34.80 | 900 | 60 | 3.7 | 3 | 533 | 178 | 110.04 | 6-132KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8F-G | 260 | 372.20 650.00 930.60 | 44.20 42.40 37.70 | 940 | 63 | 6 | 3 | 533 | 178 | 128 | 6-185KW | 2250 | 250 | 200 | 1591×857×1143 |
10/8S-G | 560 | 216.00 352.80 489.60 | 12.50 12.00 10.80 | 500 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 21 | 8-30KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
10/8S-G | 560 | 244.80 432.00 594.00 | 18.00 17.10 15.50 | 600 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 34.28 | 8-45KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
10/8S-G | 560 | 254.00 434.60 635.00 | 21.40 20.40 18.40 | 650 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 42.29 | 8-55KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
10/8S-G | 560 | 273.60 468.00 648.00 | 24.80 23.70 21.40 | 700 | 60 | 3 | 3 | 533 | 178 | 52.79 | 8-75KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
10/8S-G | 560 | 306.00 540.00 792.00 | 32.00 31.00 28.00 | 800 | 59 | 2.8 | 3 | 533 | 178 | 76.19 | 8-90KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
10/8S-G | 560 | 329.80 578.00 833.00 | 36.10 35.00 31.00 | 850 | 61 | 3.5 | 3 | 533 | 178 | 92.63 | 6-110KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
10/8S-G | 560 | 349.20 612.00 882.00 | 40.50 39.20 34.80 | 900 | 60 | 3.7 | 3 | 533 | 178 | 110.04 | 6-132KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
10/8S-G | 560 | 372.20 650.00 930.60 | 44.20 42.40 37.70 | 940 | 63 | 6 | 3 | 533 | 178 | 128 | 6-185KW | 2285 | 250 | 200 | 1720×950×983 |
四:產品圖解:

總 機:0311-85853633
郵 箱:3044596250@qq.com
地 址:河北省石家莊泵業裝配制造基地