一、泵的應用領域
PN污水泥漿泵用于礦山、冶金、市政建筑、化工、印染等吸送有流砂、小泥塊泥漿。污蝕液體之用;亦可用于農村的河泥、池塘泥液、糞便、漿狀飲料的吸送;亦可用于城市工廠輸送砂液,地下道吸黃砂子及泥漿等。
二、結構及特點
結構:
PN型泵是單級單吸臥式離心泵。泵的入口為水平軸向,出口垂直向上。泵主要有泵體、葉輪、護板、軸、托架(或軸承件)、填料箱(或軸封體)等零件組成。葉輪為開式或閉式,泵體可以是單層,也可以是帶護套的雙層結構。
特點
1、過流部分承磨件采用了耐磨鑄鐵,使用壽命較長。
2、葉輪和護板的間隙可以及時調整,保持較高的工作效率。
3、以上該型泵軸承直接裝于水平,中開托架內,拆檢方便,調整及時,并在油池內裝有水冷形管改善了軸承的工作條件。
三:性能參數表
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 重量(kg) |
1PN | Y100L2-4 3KW | 7.2 | 14 | 1480 | 20 | 0.53 | 120 |
Y100L2-4 3KW | 12 | 13 | 30 | 0.53 | 120 | ||
Y100L2-4 3KW | 16 | 12 | 35 | 0.53 | 120 | ||
2PN | Y160M-4 11KW | 30 | 22 | 1480 | 33 | 1.32 | 150 |
Y160M-4 11KW | 47 | 19 | 39 | 1.32 | 150 | ||
Y160M-4 11KW | 58 | 17 | 39 | 21.32 | 150 | ||
3PN | Y180L-4 22KW | 54 | 26 | 1480 | 32 | 2.35 | 450 |
Y180L-4 22KW | 108 | 21 | 42 | 2.35 | 450 | ||
Y180L-4 22KW | 151 | 15 | 37 | 2.35 | 450 | ||
4PN | Y250M-4 55KW | 100 | 41 | 1480 | 46 | 2.95 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 150 | 39 | 55 | 2.95 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 200 | 37 | 61 | 2.95 | 1000 | ||
4PN(1) | Y250M-4 55KW | 41.5 | 51 | 1480 | 26 | 1.92 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 80 | 50 | 37 | 1.92 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 111 | 49 | 47 | 1.92 | 1000 | ||
6PN | Y280M-6 55KW | 230 | 27 | 980 | 56 | 2.59 | 1200 |
Y280M-6 55KW | 280 | 26 | 60 | 2.59 | 1200 | ||
Y280M-6 55KW | 320 | 25 | 62 | 2.59 | 1200 |
四:產品圖解:

總 機:0311-85853633
郵 箱:3044596250@qq.com
地 址:河北省石家莊泵業裝配制造基地